Statistiken
In eigener Sache
Entwicklung der Sammlung
Anzahl Unterschriften je WP
Ausgaben
Abgeordnete
TOP 20 - Dienstalter
TOP 20 - Eintrittsalter
TOP 20 - Geburtsorte
|
Dienstalter
Bei den dienstältesten Mitgliedern der aktuellen Wahlperiode wird angenommen, dass
sie bis zum voraussichtlichen Ende der Legislatur nicht ausscheiden. Die Auflistungen der
kürzeszen und der längsten Mitgliedschaften erklären sich wohl von selbst.
Stand Mai 2008
Die dienstältesten Mitglieder aller Wahlperioden
Die dienstältesten Mitglieder der aktuellen Wahlperiode
1 | Dr. Wolfgang Schäuble | 36 Jahre, 289 Tage |
1 | Dr. Herta Däubler-Gmelin | 36 Jahre, 289 Tage |
3 | Prof. Gert Weisskirchen | 32 Jahre, 288 Tage |
3 | Eduard Lintner | 32 Jahre, 288 Tage |
3 | Prof. Dr. Heinz Riesenhuber | 32 Jahre, 288 Tage |
3 | Lothar Ibrügger | 32 Jahre, 288 Tage |
3 | Michael Glos | 32 Jahre, 288 Tage |
3 | Willy Wimmer | 32 Jahre, 288 Tage |
9 | Joachim Poß | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Jochen Borchert | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Dr. Norbert Lammert | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Dirk Fischer | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Kurt J. Rossmanith | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Dr. Hermann Scheer | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Ottmar Schreiner | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Horst Seehofer | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Dr. Hermann Otto Solms | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Ludwig Stiegler | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Dr. Peter Struck | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Ernst Hinsken | 28 Jahre, 327 Tage |
9 | Walter Kolbow | 28 Jahre, 327 Tage |
22 | Franz Müntefering | 28 Jahre, 152 Tage |
Die kürzesten Mitgliedschaften (alle Wahlperioden)
|